Produkt introduktion
◎ fysiske egenskaber
12 | |
Trækstyrke / MPa | > 20 |
Tårestyrke (N / mm) | > 65 |
Slidstyrke / (GB / T 1689-1998, cm3 / 1,61km, mg) | ≤0.45 |
Adhæsion / (Træk ud, MPa) | > 2.8 |
Tack gratis / s | <> |
Forlængelse /% | > 450 |
Shore Hårdhed / A | > 88 |
Friktionskoefficient | 0,85 ~ 0,96 |









Populære tags: anti-erosion polyurea belægninger, Kina, leverandører, engros, belægning
Et par af
NejDu kan også lide
Send forespørgsel















